| Según | Turismo Receptor |
| •Entradas de visitantes según tipología | Total →
+100.000.000 Turistas → 60% Excursionistas → 40% |
| •Entrada turistas según : | |
| Vía de acceso | 1. Aeropuerto 2. Carretera 3. Puerto 4. Ferrocarril |
| País de residencia | 1. Reino Unido 2. Alemania 3. Francia |
| CCAA de destino | 1- Cataluña 2- I.Baleares 3- I.Canarias 4- Andalucía 5- C.Valenciana 6- Madrid |
| Motivo de la visita | 1- Ocio 2- Negocios 3- Familia |
| Tipo de alojamiento | 1- Hotelero 2-Viviendas gratuitas (2ª residencia, vivienda de conocidos...) 3- No hoteleros |
| Uso de Internet | Con Internet → 61% Sin Internet → 39% |
| Actividades realizadas durante el viaje | 1- Cultura 2- Ocio nocturno 3- Visitas a familiares 4- Deporte 5. Gastronomía |
| Valoración del viaje | 8,5 de media |
| Nº de visitas anteriores | Repiten en España → 84% (8/10 repiten) |
| Composición del grupo turístico | 1- Parejas 2- Singles 3- Familias |
| Características socio-demográficas | -Mayor nº de turistas →
de 25 a 44 años - + 60% de clase media - + 90% clase media y superiores - 6/10 turistas tienen estudios superiores |